Zakup i sukcesywna dostawa leków

  • Numer postępowania ZSM/ZP/35/2024
  • Typ postępowania Postępowanie unijne
  • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

    Uwagi

    Termin składania wniosków/ofert został zmieniony.

    W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

    Ogłoszenie

    Rodzaj zamówienia:
    Dostawy
    Informacja:
    Tak
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2024-09-27 09:00
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2024-09-27 09:10
    Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
    Nie
    Publikacja w strefie publicznej:
    2024-08-26 10:26
    Termin zakończenia postępowania:
    2025-03-14 08:01
    Zaszyfrownanie (dodanie dokumentu lub zapisanie oferty)

    Ustaw i zapamiętaj własny kod dostępu, aby móc podejrzeć złożoną {1} lub ją wycofać.

    W przypadku utraty ustawionego kodu, należy wycofać i/lub usunąć {1}, co umożliwi Ci nadanie nowego kodu dostępu oraz ponowne wprowadzenie {0} do systemu.

    Kodu dostępu nie udostępniaj nikomu, nawet Zamawiającemu. Do momentu otwarcia, Zamawiający nie ma wglądu do złożonego formularza {0} ani żadnych załączonych dokumentów.

    Opis:
    Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
    Typ: *
    Załącznik: *

    Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
    o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
    zamówień publicznych w całej UE.

    Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
    co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

    Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

    Pierwotne dokumenty zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2024-08-26 10:26 -
    icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2024-08-26 10:26 961 KB
    icon Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx 2024-08-26 10:26 254 KB
    icon Załacznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja asortymentowo-cenowa.xlsx 2024-08-26 10:26 237 KB
    icon Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.docx 2024-08-26 10:26 130 KB
    icon Załącznik nr 4 do SWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.zip 2024-08-26 10:26 40 KB
    icon Pełnomocnictwo - Olgierd Pinkawa.pdf 2024-08-26 10:26 454 KB

    Zmiana dokumentów zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2024-09-20 09:08 978 KB
    icon Wyjaśnienia treści SWZ.pdf 2024-09-20 09:28 9.17 MB
    icon Załącznik do pytania 26.PDF 2024-09-20 09:28 112 KB
    icon Załącznik do pytania nr 4,5,6.pdf 2024-09-20 09:28 476 KB
    icon Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy.docx 2024-09-20 09:29 167 KB
    icon Zmodyfikowany Załacznik nr 2 do SWZ - Specyfikacja asortymentowo-cenowa.xlsx 2024-09-20 09:29 239 KB
    icon Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy.docx 2024-09-20 09:29 131 KB
    icon Pełnomocnictwo - Piotr Nowak.pdf 2024-09-20 09:29 555 KB

    Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

    Numer części Nazwa części Wartość brutto zamówienia podstawowego Data publikacji
    1 Pakiet 1 - Antybiotyki 1 179 820,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    2 Pakiet 2 - Antybiotyki 2 247 147,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    3 Pakiet 3 - Antybiotyki 3 393 935,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    4 Pakiet 4 - Leki 1 82 866,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    5 Pakiet 5 - Leki 2 177 227,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    6 Pakiet 6 - Leki 3 276 972,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    7 Pakiet 7 - Leki 4 47 837,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    8 Pakiet 8 - Leki 5 60 263,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    9 Pakiet 9 - Leki 6 138 708,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    10 Pakiet 10 - Leki 7 1 384 025,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    11 Pakiet 11 - Leki 8 226 354,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    12 Pakiet 12 - Leki 9 172 517,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    13 Pakiet 13 - Leki 10 11 358,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    14 Pakiet 14 - Leki 11 474 016,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    15 Pakiet 15 - Leki 12 62 158,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    16 Pakiet 16 - Leki 13 127 188,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    17 Pakiet 17 - Leki i Substancje recepturowe 34 183,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    18 Pakiet 18 - Narkotyki i psychotropy 155 076,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    19 Pakiet 19 - Środki psychotropowe 17 142,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    20 Pakiet 20 - Płyny 426 228,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    21 Pakiet 21 - Leki 14 129 396,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    22 Pakiet 22 - Leki 15 946 199,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    23 Pakiet 23 - Leki 16 1 999 411,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    24 Pakiet 24 - Leki 17 1 087 932,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    25 Pakiet 25 - Leki 18 19 072,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    26 Pakiet 26 - Leki 19 180 795,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    27 Pakiet 27 - Leki 20 494 364,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    28 Pakiet 28 - Leki 21 146 284,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    29 Pakiet 29 - Leki 22 314 311,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    30 Pakiet 30 - Leki 23 77 156,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    31 Pakiet 31 - Leki 24 37 403,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    32 Pakiet 32 - Leki 25 496 312,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    33 Pakiet 33 - Leki 26 8 300,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    34 Pakiet 34 - Leki 27 317 363,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    35 Pakiet 35 - Leki 28 547 286,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    36 Pakiet 36 - Leki 29 59 589,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    37 Pakiet 37 - Leki 30 29 422,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    38 Pakiet 38 - Leki 31 24 398,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    39 Pakiet 39 - Gazy anestetyczne 1 420 022,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    40 Pakiet 40 - Leki 32 27 946,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    41 Pakiet 41 - Leki 33 65 892,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    42 Pakiet 42 - Leki 34 23 220,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    43 Pakiet 43 - Leki 35 96 559,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    44 Pakiet 44 - Cytostatyki 1 189 031,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    45 Pakiet 45 - Cytostatyki 2 52 422,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    46 Pakiet 46 - Cytostatyki 3 3 985,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    47 Pakiet 47 - Cytostatyki 4 302 528,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    48 Pakiet 48 - Cytostatyki 5 2 219 439,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    49 Pakiet 49 - Leki wspomagające 10 516,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    50 Pakiet 50 - Immunoglobuliny poza programem 2 916 000,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    51 Pakiet 51 - Antybiotyki 4 24 655,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    52 Pakiet 52 - Albuminy i Immunoglobuliny (B.67.) 4 609 969,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    53 Pakiet 53 - Szczepionki 12 653,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    54 Pakiet 54 - Lek przeciwgrzybiczy 94 741,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    55 Pakiet 55 - Preparaty do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego 1 789 785,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    56 Pakiet 56 - Płyny infuzyjne, płyny do iniekcji w ampułkach, żywienie do- i pozajelitowe 2 236 292,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    57 Pakiet 57 - Płyny infuzyjne żywienie dojelitowe i pozajelitowe 923 400,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    58 Pakiet 58 - Leki różne 1 68 555,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    59 Pakiet 59 - Preparaty do żywienia enteralnego 2 8 308,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    60 Pakiet 60 – Leki różne 2 27 103,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    61 Pakiet 61 - Leki na Import Docelowy 1 32 447,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    62 Pakiet 62 - Leki na Import Docelowy 2 30 137,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    63 Pakiet 63 - Leki na Import Docelowy 3 45 503,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    64 Pakiet 64 - Środki kontrastowe 1 361 674,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    65 Pakiet 65 - Środki kontrastowe 2 669 362,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    66 Pakiet 66 - Środki kontrastowe 3 1 409 463,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    67 Pakiet 67 - Środki kontrastowe 4 69 858,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    68 Pakiet 68 - Środki kontrastowe 5 7 560,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    69 Pakiet 69 - Leki 36 5 433,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    70 Pakiet 70 - Leki 37 5 340,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    71 Pakiet 71 - Leki 38 6 955,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    72 Pakiet 72 - Leki 39 125 910,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    73 Pakiet 73 - Gazy anestetyczne 2 156 038,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    74 Pakiet 74 - Czynniki krzepnięcia 1 126 263,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    75 Pakiet 75 - Czynniki krzepnięcia 2 76 088,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    76 Pakiet 76 - Cytostatyki 7 65 545,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    77 Pakiet 77 - B.79; B. 146 2 960 728,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    78 Pakiet 78 - C.0.01. 1 711,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    79 Pakiet 79 - B.97; B.98; B.127 1 739 770,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    80 Pakiet 80 - B.12.FM. 233 880,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    81 Pakiet 81 - B.75.; B.97.; B.98. B.157. 1 613 850,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    82 Pakiet 82 - B.97. 425 434,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    83 Pakiet 83 - B.14; B.65. 200 062,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    84 Pakiet 84 - B.12.FM 205 931,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    85 Pakiet 85 - B.14. 300 395,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    86 Pakiet 86 - C.73. 80 136,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    87 Pakiet 87 - B.33.; B.35.; B.36.; B.47.; B.82.; B.161. 304 632,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    88 Pakiet 88 - B.33.; B.35.; B.36.; B.47.; B.82. (1) 4 145 321,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    89 Pakiet 89 - B.33.; B.35.; B.36.; B.47.; B.82. (2) 30 195,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    90 Pakiet 90 - B.33. 35 941,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    91 Pakiet 91 - B.14. 63 711,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    92 Pakiet 92 - B.32.; B.33.; B.35.; B.36.; B.47. 351 683,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    93 Pakiet 93 - B.153.; B.154. 781 326,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    94 Pakiet 94 - B.67 4 464 720,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    95 Pakiet 95 - B.12.FM. ; B.79. 2 312 237,00 PLN 2024-09-27 09:01:54
    96 Pakiet 96 - C.83. 1 518 692,00 PLN 2024-09-27 09:01:54

    Dokumenty udostępnione

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    W górę
    icon Informacja z otwarcia ofert.rtf 2024-09-27 11:55 1.12 MB

    Informacje o wynikach

    Nazwa części Data publikacji
    Informacja o wynikach dotyczy części: 6, 16, 67 2024-12-10 13:11
    Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 2024-12-02 14:24
    Informacja o wynikach dotyczy części: 50, 52, 93, 94 2024-11-05 10:42

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

    Lista ogłoszeń Data publikacji
    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2025-02-28 11:43
    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2025-02-28 11:43
    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2025-02-28 11:43
    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2025-02-28 11:43
    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2025-02-28 11:43
    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2025-03-03 09:26

    Klucz tooltipa:

    # PL:

    # EN:

    Wyszukiwarka

    Wyszukiwarka kodów

      Numer Nazwa